List of Lighting-equipment
| product | model | maker | remarks |
|---|---|---|---|
| ■Dimmer Console | |||
| LIGHT COMMANDER | |||
| CX-1203 | Lite-Puter | ||
| ▲Page Top | |||
| ■Dimmer Unit | |||
| 3KW-12ch | ACCELE-12F | GONG | |
| 2KW-6ch | DX-626 | Lite-Puter | |
| 1.5KW-4ch | DX402A | Lite-Puter | |
| ▲Page Top | |||
| ■Pin spot Light | |||
| 1KW Xenon | 1002S | USIO U-TEAC | short |
| 350W Xenon | 351SR | USIO U-TEAC | |
| 1KW Halogen | UHP-1000 | USIO U-TEAC | |
| 650W Halogen | UHP-650 | USIO U-TEAC | |
| 400W HIT | KJ6×2 KJ6L×1 | MATSUMURTA | |
| ▲Page Top | |||
| ■Moving | |||
| MAC500E | Martin | ||
| MAC700 | Martin | ||
| (console) | SCAN COMMANDER | MA LIGHTING | |
| (console) | GLAND MA LIGHT | MA LIGHTING | |
| ▲Page Top | |||
| ■Parlight | |||
| PARLIGHT64 | National | N/M/VN | |
| (short) | THOMAS | ||
| (AC) | National | 1set=4 | |
| ▲Page Top | |||
| ■Other | |||
| Color changer | |||
| ES(Fresnel) | 1.5KW | National | |
| 1KW | |||
| 0.5KW | |||
| C-8(convex) | 1KW | ||
| C-6(convex) | 0.5KW | ||
| ITO | ITO650W-P | TOKYO BUTAI SHOWMEI | |
| (centerless) | NC-CI | ||
| (iris) | IS50-CI | ||
| SOURCE FOUR | 575W | ETC | 36° / 26° / 50° |
| >> Smoke machine | |||
| Diffusion Hazer | DF50-J | CITC | |
| TourHazer | AC LIGHT | Smoke Factory | |
| Dryice machine 1kw | |||
| DMX Wireless (transmitter) |
SS24DXT | matsumuradenki | |
| DMX Wireless (receiver) |
SS24DXR | matsumuradenki | |
| 1KW machine | EQS-10 | RDS | disc / spiral / carrier |
| Blinder (8mall) | Scrawler attachment | ||
| Strobo | KMI14R | TOKYO BUTAI SHOWMEI | |
| Rainbow machine | BEMAX | Japan Applied Optics | |
| LHQ 100W 3CIR. | National | ||
| Clear-Com | Clear-Com | Base Station ×2 Beltpaks&headset ×6 |
|

